金螳螂家装修设计施工建材效果图装饰服务品质家系列特权订金郑州.
- 上门服务城市:郑州市
- 品牌:金螳螂
- 计价单位:0.1㎡



































| 建筑面积(S)平米 | 卫浴空间 | 一口价() | 建筑面积(S)平米 | 卫浴空间 | 一口价() |
| 75<S≤80 | 一卫 | 116900 | 145<S≤150 | 一卫 | 152300 |
| 80<S≤85 | 一卫 | 120100 | 两卫 | 161750 | |
| 85<S≤90 | 一卫 | 122900 | 150<S≤155 | 一卫 | 154500 |
| 两卫 | 165150 | ||||
| 90<S≤95 | 一卫 | 125000 | 155<S≤160 | 一卫 | 156300 |
| 两卫 | 135450 | 两卫 | 167950 | ||
| 95<S≤100 | 一卫 | 129900 | 160<S≤165 | 一卫 | 158500 |
| 两卫 | 137150 | 两卫 | 170150 | ||
| 100<S≤105 | 一卫 | 133300 | 165<S≤170 | 一卫 | 160600 |
| 两卫 | 139550 | 两卫 | 172450 | ||
| 105<S≤110 | 一卫 | 135500 | 170<S≤175 | 一卫 | 162100 |
| 两卫 | 141750 | 两卫 | 174850 | ||
| 110<S≤115 | 一卫 | 137300 | 175<S≤180 | 一卫 | 164400 |
| 两卫 | 143950 | 两卫 | 177150 | ||
| 115<S≤120 | 一卫 | 139400 | 180<S≤185 | 一卫 | 166600 |
| 两卫 | 146150 | 两卫 | 179350 | ||
| 120<S≤125 | 一卫 | 141000 | 三卫 | 206750 | |
| 两卫 | 148850 | 185<S≤190 | 一卫 | 168300 | |
| 125<S≤130 | 一卫 | 143700 | 两卫 | 182150 | |
| 两卫 | 151450 | 三卫 | 209350 | ||
| 130<S≤135 | 一卫 | 146500 | 190<S≤195 | 一卫 | 170600 |
| 两卫 | 153750 | 两卫 | 185450 | ||
| 135<S≤140 | 一卫 | 148200 | 三卫 | 211850 | |
| 两卫 | 156550 | 195<S≤200 | 一卫 | 173000 | |
| 140<S≤145 | 一卫 | 150300 | 两卫 | 187850 | |
| 两卫 | 158650 | 三卫 | 214250 |










热门设计服务


浙公网安备 33011002014637号